- Главная
- Междурядный культиватор Bednar Row-Master RN

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АГРЕГАТА
АГРОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АГРЕГАТА
Выгоды, приносящие экономию:
![]() | ![]() | ![]() |
РАБОЧИЕ СЕКЦИИ С 5 ЛАПАМИ Для первого раннего весенного культивирования мы советуем использовать лапы шириной 150 мм с 100% перекрытием. Каждая рабочая секция Row-Masteru RN оснащена 5 рабочими лапами (150 мм). Лапы прикреплены на flexi стойках. Эта рабочая операция приведет к уничтожению почвенной корки , а также сорняков в междурядьях. Сорняки вырываются из почвы на поверхность, вся земля осыпается с корней и тем самым растение быстрее погибает. | РАБОЧИЕ СЕКЦИИ С ДОЛОТЬЯМИ И ЛАПАМИ Для последующего культивирования идеально использовать рабочие секции с 3 лапами (150 мм) + 2 долотьев (40 мм) . Долотья крепятся также на flexi стойки. В более позднем этапе роста растений почва обычно твердая, поэтому мы рекомендуем использовать 3 лапы с 2 долотьями вместо 5 лап. Почва эффективно обогащается кислородом , а также это приводит с лучшему сохранению влаги. | РАБОЧИЕ СЕКЦИИ С ДОЛОТЬЯМИ В случае позднего культивирования на более тяжелых почвах, когда например кукуруза уже укрепилась в почве, мы советуем культивировать с долотьями шириной 60 мм. Широкое долото почву прокультивирует и взрыхлит твердую корку. |
| Модель | RN 4800 | RN 6400 | RN 9600 |
| Рабочая ширина | 4,8 м | 6,4 м | 9,6 м |
| Рабочая глубина | 2 - 12 см | 2 - 12 см | 2 - 12 см |
| Количество дисков | 12, 14, 16 | 14, 16, 24 | 24, 36 |
| Количество рядов | 6, 7, 8 | 7, 8, 12 | 12, 18 |
| Междурядное расстояние | 45, 50, 60, 70, 75, 80 см | 45, 50, 60, 70, 75, 80 см | 45, 50, 60, 70, 75, 80 см |
| Количество лап (ранняя культивация | 31, 36, 25 | 36, 41, 37 | 61, 55 |
| Количество лап и долот | 19/12, 22/14, 9/16 | 22/14, 25/16, 13/24 | 37/24, 19/36 |
| Количество долот для тяжелых услов | 7, 8, 9 | 8, 9, 13 | 13, 19 |
| Вес (ориентировочно) | 1 800 - 2 100 кг | 2 150 - 2 450 кг | 2 850 - 3 150 кг |
| Минимально необходимая мощность т | 60 - 80 л.с. | 80 - 90 л.с. | 100 - 150 л.с. |

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АГРЕГАТА
АГРОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АГРЕГАТА
Выгоды, приносящие экономию:
![]() | ![]() | ![]() |
РАБОЧИЕ СЕКЦИИ С 5 ЛАПАМИ Для первого раннего весенного культивирования мы советуем использовать лапы шириной 150 мм с 100% перекрытием. Каждая рабочая секция Row-Masteru RN оснащена 5 рабочими лапами (150 мм). Лапы прикреплены на flexi стойках. Эта рабочая операция приведет к уничтожению почвенной корки , а также сорняков в междурядьях. Сорняки вырываются из почвы на поверхность, вся земля осыпается с корней и тем самым растение быстрее погибает. | РАБОЧИЕ СЕКЦИИ С ДОЛОТЬЯМИ И ЛАПАМИ Для последующего культивирования идеально использовать рабочие секции с 3 лапами (150 мм) + 2 долотьев (40 мм) . Долотья крепятся также на flexi стойки. В более позднем этапе роста растений почва обычно твердая, поэтому мы рекомендуем использовать 3 лапы с 2 долотьями вместо 5 лап. Почва эффективно обогащается кислородом , а также это приводит с лучшему сохранению влаги. | РАБОЧИЕ СЕКЦИИ С ДОЛОТЬЯМИ В случае позднего культивирования на более тяжелых почвах, когда например кукуруза уже укрепилась в почве, мы советуем культивировать с долотьями шириной 60 мм. Широкое долото почву прокультивирует и взрыхлит твердую корку. |



